컨텐츠바로가기
재무실적
Chapter3. Financials

연결기준 손익계산서
(백만원) 2020 2021 2022 2023 2024 2Q
매출액 129,413 132,267 161,584 124,639 78,603
매출원가 110,517 99,698 124,445 112,228 69,817
매출총이익 18,896 32,569 37,139 12,411 8,785
판관비 44,732 31,057 34,497 36,506 18,678
영업이익 -25,835 1,512 2,642 -24,095 -9,893
영업외손익 -17,360 -7,825 1,483 -9,503 -53,963
세전이익 -43,195 -6,313 4,124 -33,598 -63,856
법인세 - -2,636 108 1 -
당기순이익 -43,195 -1,375 2,133 -30,726 -63,856
재무상태표
(백만원) 2020 2021 2022 2023 2024 2Q
유동자산 100,563 98,021 110,184 105,045 114,189
비유동자산 147,775 136,637 203,934 204,391 242,166
자산총계 248,338 234,658 314,118 309,436 356,355
유동부채 145,152 95,469 109,578 128,342 183,041
비유동부채 45,228 39,779 36,817 43,422 45,544
부채총계 190,381 135,248 146,395 171,764 288,585
자본금 5,706 5,706 5,706 5,706 6,166
기타불입자본 167,168 208,729 209,114 209,114 228,643
이익잉여금 -104,359 -106,024 -101,537 -133,289 -197,227
기타자본 -10,557 -9,001 54,440 56,141 90,189
자본총계 57,957 99,410 167,723 137,672 127,770



별도기준 손익계산서
(백만원) 2020 2021 2022 2023 2024 2Q
매출액 129,413 131,846 161,017 124,922 77,822
매출원가 110,517 93,964 117,744 104,700 64,236
매출총이익 18,915 37,882 43,273 20,222 13,586
판관비 44,339 30,439 33,118 35,157 17,436
영업이익 -25,425 7,442 10,155 -14,935 -3,850
영업외손익 -17,301 -14,607 -5,688 -18,976 -59,016
세전이익 -42,746 -7,165 4,467 -33,911 -62,866
법인세 - -2,636 108 1 -
당기순이익 -42,746 -2,226 2,476 -31,039 -62,866
재무상태표
(백만원) 2020 2021 2022 2023 2024 2Q
유동자산 91,798 93,242 108,227 103,241 113,060
비유동자산 138,095 127,016 196,870 200,945 238,366
자산총계 229,893 220,259 305,098 304,186 351,426
유동부채 136,102 86,240 101,388 124,096 177,692
비유동부채 35,211 34,745 35,932 42,418 44,969
부채총계 171,313 120,986 137,320 166,514 222,660
자본금 5,706 5,706 5,706 5,706 6,166
기타불입자본 167,168 208,729 209,114 209,114 228,643
이익잉여금 -103,735 -106,161 -101,483 -133,289 -196,231
기타자본 -10,557 -9,001 54,440 56,141 90,189
자본총계 58,581 99,273 167,777 137,672 128,766

맨 위로