컨텐츠바로가기
재무실적
Chapter3. Financials

연결기준 손익계산서
(백만원) 2019 2020 2021 2022 2023.2Q
매출액 148,541 129,413 165,485 192,402 62,969
매출원가 122,982 110,517 128,284 154,074 55,135
매출총이익 25,559 18,896 37,202 38,328 7,834
판관비 52,102 44,732 33,328 36,699 18,019
영업이익 -26,543 -25,835 3,873 1,629 -10,185
영업외손익 -53,654 -17,360 -7,884 612 -3,005
세전이익 -80,197 -43,195 -4,011 2,241 -13,190
법인세 12,127 - -2,636 108 31
당기순이익 -92,323 -43,195 -1,375 2,133 -10,295
재무상태표
(백만원) 2019 2020 2021 2022 2023.2Q
유동자산 95,590 100,563 98,021 110,184 121,087
비유동자산 183,005 147,775 136,637 203,934 209,336
자산총계 278,295 248,338 234,658 314,118 330,423
유동부채 126,173 145,152 95,469 109,578 126,482
비유동부채 51,101 45,228 39,779 36,817 42,297
부채총계 177,274 190,381 135,248 146,395 168,779
자본금 5,706 5,706 5,706 5,706 5,706
기타불입자본 167,168 167,168 208,729 209,114 209,114
이익잉여금 -61,361 -104,359 -106,024 -101,537 -111,882
기타자본 -10,493 -10,557 -9,001 54,440 58,706
자본총계 101,020 57,957 99,410 167,723 161,644



별도기준 손익계산서
(백만원) 2019 2020 2021 2022 2023.2Q
매출액 148,541 129,413 165,064 191,835 63,106
매출원가 122,982 110,517 122,549 147,373 51,747
매출총이익 25,559 18,915 42,515 44,462 11,359
판관비 52,102 44,339 32,711 35,320 17,495
영업이익 -26,543 -25,425 9,804 9,142 -6,136
영업외손익 -53,654 -17,301 -14,666 -6,558 -7,021
세전이익 -80,197 -42,746 -4,862 2,584 -13,157
법인세 12,127 - -2,636 108 31
당기순이익 -92,323 -42,746 -2,226 2,476 -10,263
재무상태표
(백만원) 2019 2020 2021 2022 2023.2Q
유동자산 95,290 91,798 93,242 108,227 119,208
비유동자산 183,005 138,095 127,016 196,870 205,070
자산총계 278,295 229,893 220,259 305,098 324,278
유동부채 126,173 136,102 86,240 101,388 121,335
비유동부채 51,101 35,211 34,745 35,932 41,205
부채총계 177,274 171,313 120,986 137,320 162,540
자본금 5,706 5,706 5,706 5,706 5,706
기타불입자본 167,168 167,168 208,729 209,114 209,114
이익잉여금 -61,361 -103,735 -106,161 -101,483 -111,789
기타자본 -10,493 -10,557 -9,001 54,440 58,706
자본총계 101,020 58,581 99,273 167,777 161,738

맨 위로