컨텐츠바로가기
재무실적
Chapter3. Financials

연결기준 손익계산서
(백만원) 2019 2020 2021 2022 2023
매출액 148,541 129,413 132,267 161,584 124,639
매출원가 122,982 110,517 99,698 124,445 112,228
매출총이익 25,559 18,896 32,569 37,139 12,411
판관비 52,102 44,732 31,057 34,497 36,506
영업이익 -26,543 -25,835 1,512 2,642 -24,095
영업외손익 -53,654 -17,360 -7,825 1,483 -9,503
세전이익 -80,197 -43,195 -6,313 4,124 -33,598
법인세 12,127 - -2,636 108 1
당기순이익 -92,323 -43,195 -1,375 2,133 -30,726
재무상태표
(백만원) 2019 2020 2021 2022 2023
유동자산 95,590 100,563 98,021 110,184 105,045
비유동자산 183,005 147,775 136,637 203,934 204,391
자산총계 278,295 248,338 234,658 314,118 309,436
유동부채 126,173 145,152 95,469 109,578 128,342
비유동부채 51,101 45,228 39,779 36,817 43,422
부채총계 177,274 190,381 135,248 146,395 171,764
자본금 5,706 5,706 5,706 5,706 5,706
기타불입자본 167,168 167,168 208,729 209,114 209,114
이익잉여금 -61,361 -104,359 -106,024 -101,537 -133,289
기타자본 -10,493 -10,557 -9,001 54,440 56,141
자본총계 101,020 57,957 99,410 167,723 137,672



별도기준 손익계산서
(백만원) 2019 2020 2021 2022 2023
매출액 148,541 129,413 131,846 161,017 124,922
매출원가 122,982 110,517 93,964 117,744 104,700
매출총이익 25,559 18,915 37,882 43,273 20,222
판관비 52,102 44,339 30,439 33,118 35,157
영업이익 -26,543 -25,425 7,442 10,155 -14,935
영업외손익 -53,654 -17,301 -14,607 -5,688 -18,976
세전이익 -80,197 -42,746 -7,165 4,467 -33,911
법인세 12,127 - -2,636 108 1
당기순이익 -92,323 -42,746 -2,226 2,476 -31,039
재무상태표
(백만원) 2019 2020 2021 2022 2023
유동자산 95,290 91,798 93,242 108,227 103,241
비유동자산 183,005 138,095 127,016 196,870 200,945
자산총계 278,295 229,893 220,259 305,098 304,186
유동부채 126,173 136,102 86,240 101,388 124,096
비유동부채 51,101 35,211 34,745 35,932 42,418
부채총계 177,274 171,313 120,986 137,320 166,514
자본금 5,706 5,706 5,706 5,706 5,706
기타불입자본 167,168 167,168 208,729 209,114 209,114
이익잉여금 -61,361 -103,735 -106,161 -101,483 -133,289
기타자본 -10,493 -10,557 -9,001 54,440 56,141
자본총계 101,020 58,581 99,273 167,777 137,672

맨 위로